Pellets Ma Shells Husk Biomass Boiler
Chizindikiro:
DZG (L) Mtundu Woyimirira wa Biomass-Burning Steam Boiler
Mndandanda Wa Main Technology Parameter
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S Gawo #: DZL8-1.57-S Gawo #: DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Adavotera Kutha kwa T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Ovomerezeka Ntchito Kukakamiza Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Adavotera Mpweya wotentha. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Dyetsani Madzi Amadzi. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Mafuta Akugwiritsa Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Matenthedwe Mwachangu% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Kutentha Pamwamba m² | Thupi La Boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Katswiri wazachuma | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Malo amphepete m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Mtundu Wopangidwa Ndi Mafuta | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | Zotsalira | |||||||
Kulemera kwa Max.Transport Tpa | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Kuchulukitsa kwa ma m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Boiler Auxiliary Equipment Model ndi Kulongosola | ||||||||||||
Mpweya Wampweya | Model | T4-72-11;3.2A; Kumanja315 ° | T4-72-11;4A; Kucha 315 ° | T4-72-11;5A; Kumene 225 ° | GG8-Ndilo7.1A; Kumene 225 ° | 10TG811DKumanja 225 ° | ||||||
Mphamvu yamagalimoto | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Chojambula Chojambula | Model | Y9-26 ;6.3C; Kumanja 0 ° | Y-9-26;9D; Kumanja 0 ° | Y-8-39;9D; Kumanja 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Kumanja 0 ° | 10JY;9.5D; Kumanja 0 ° | ||||||
Njinga Mphamvu | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Bokosi lamagetsi | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | Gl-16P | |||||||
Mphamvu yamagalimoto | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Dyetsani Pampu Yamadzi | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | Chiwerengero cha DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Mphamvu yamagalimoto | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Kuchotsa Fumbi | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Mafuta: Wood, Rice Husk, zipolopolo, Pellets, bagasse, zinyalala etc.

Onetsani
Mumacheza
Lembani uthenga wanu apa ndikuti mutitumizire